令和6年度正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
一般財団法人 横浜市安全教育振興会
(単位:円)
科 目 | 令和6年度 |
---|---|
I 一般正味財産増減の部 | |
1.経常増減の部 | |
(1) 経常収益 | |
基本財産運用益 | 67,748 |
特定資産運用益 | 727,776 |
共済掛金・受取会費 | 101,459,500 |
引当金戻入 | 11,126,922 |
雑収益 | 68,512 |
経常収益計 | 113,450,458 |
(2) 経常費用 | |
事業費 | 130,287,192 |
安全教育推進事業 | 4,335,450 |
共済給付事業 | 38,115,708 |
供花料等給付事業 | 3,921,355 |
修学奨励金給付事業 | 12,040,000 |
賠償責任保険事業 | 23,244,768 |
市P連・単位PTA・団体助成事業 | 17,390,165 |
役員報酬 | 3,576,473 |
給料手当 | 12,983,847 |
退職給付費用 | 696,687 |
福利厚生費 | 2,714,370 |
通信運搬費 | 672,950 |
会報発行費 | 2,868,450 |
地代家賃 | 3,665,970 |
諸謝金 | 742,632 |
その他 | 3,318,367 |
管理費 | 11,715,911 |
役員報酬 | 1,944,308 |
給料手当 | 4,122,670 |
退職給付費用 | 221,213 |
福利厚生費 | 861,875 |
通信運搬費 | 213,677 |
会報発行費 | 910,799 |
会議費 | 213,924 |
地代家賃 | 1,164,030 |
諸謝金 | 825,000 |
その他 | 1,238,415 |
経常費用計 | 142,003,103 |
評価損益等調整前当期経常増減額 | △28,552,645 |
評価損益等計 | 0 |
当期経常増減額 | △28,552,645 |
2.経常外増減の部 | |
(1)経常外収益 | |
経常外収益計 | 0 |
(2) 経常外費用 | |
準備金繰入 | 0 |
経常外費用計 | 0 |
当期経常外増減額 | 0 |
当期一般正味財産増減額 | △28,552,645 |
一般正味財産期首残高 | 105,866,082 |
一般正味財産期末残高 | 77,333,437 |
II 指定正味財産増減の部 | |
当期指定正味財産増減額 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 0 |
指定正味財産期末残高 | 0 |
III 正味財産期末残高 | 77,333,437 |