事業
(1)安全教室の開催 (定款第4条第1号)
(1)救急法教室
ア 内容 | *基礎的な応急手当の知識 *心肺蘇生法実習 *AEDを用いた応急手当 など |
||
---|---|---|---|
イ 会場 | 当法人 会議室 | ||
ウ 日時 | 第1回 | 令和6年9月2日(月) | 台風のため中止 |
第2回 | 令和6年9月9日(月) | 10名 | |
第3回 | 令和6年10月7日(月) | 9名 | |
第4回 | 令和6年10月21日(月) | 10名 | |
第5回 | 令和6年11月11日(月) | 11名 | |
第6回 | 令和6年12月2日(月) | 11名 | |
第7回 | 令和7年1月20日(月) | 13名 |
(2)防災安全教室
ア 内容 | *防災講義 *地震・火災等災害体験・シミュレーション等 |
||
---|---|---|---|
イ 会場 | 横浜市民防災センター | ||
ウ 日時 | 第1回 | 令和6年8月29日(木) | 19名 |
第2回 | 令和6年11月15日(金) | 15名 | |
第3回 | 令和7年1月28日(火) | 23名 |
(2)講演会研修会の開催 (定款第4条第1号)
区 部 | 開催日 | 会 場 | 事 業 名 | 講 師 |
---|---|---|---|---|
神奈川 | 3.2 | 子安小学校 | 「区P連の輪」 春のホリデースクール ◇消防・防災体験 ◇出張天井プラネタリウム ◇子どもも大好き工作コーナー |
|
南 | 11.11 | 南区総合庁舎 | 講演会「共に学ぶネット社会を生きる力」 | 宮川 麻子 |
1.16 | ・研修会「校外委員会について」 | |||
港南 | 11.2 | 港南ふれあい公園 | こうなん子どもゆめワールド2024 ◇子ども向けワークショップの出店 |
|
保土ヶ谷 | 2.25 | 保土ヶ谷公会堂 | 講演会「相手も自分も大切にするコミュニケーション」 | 吉井 奈々 |
旭 | 11.16 | 万騎が原中学校 | 講演会「好奇心のチカラ〜大人も育とう子どもとともに〜」 | 相川 七瀬 |
栄 | 12.12 | 栄公会堂 | 講演会「ほめて育てる子どもの力」 | 渡辺 洋之 |
泉 | 11.9 | 泉公会堂 | 指導者研修会・全体会 講演会「続・戦わないコミュニケーション〜自分のパターンに気づいてますか?〜」 |
山崎 洋実 |
高校 | 6.29 | 関東学院大学 関内キャンパス |
夏季講演会「やる気のメカニズムと質的向上の支援〜子どものやる気を高めるメンタルトレーニング〜」 | 森下 健 |
11.22 | 南高等学校 | 秋季講演会「もっと楽に生きるために必要なマインド」 | 澤 円 | |
特別支援 | 9.18 | 左近山特別支援学校 | 進路分科会 講演会「18歳以上で利用できる福祉サービス」 | 渡邊 史郎 |
東俣野特別支援学校 | 広報分科会「視線入力体験会」 広報誌『とくしぶかい』発行 |
(3)ポスター展の開催 (定款第4条第1号)
(1)応募資格 | 賛助会員諸学校の幼児児童生徒 | |
---|---|---|
(2)テーマ | 「健康安全」「環境保全」等に関するもの | |
(3)応募点数 | 387点 10月28日に審査を行い、特別賞14点、入選12点、佳作12点が選出された。 |
|
審査員 | 長谷川 聡 指導主事 | 小中学校企画課主任指導主事 |
寺澤 みゆき 先生 | 横浜市小学校図画工作教育研究会会長 (横浜市立緑小学校長) |
|
本江 伊智郎 先生 | 前横浜市立中学校美術研究会会長 (横浜市立潮田中学校) |
|
(4)展示 | 横浜市役所 展示スペース | |
(5)表彰式 | 令和6年12月21(土)11:15~12:15 横浜市役所アトリウム |
(4)カレンダー作成及び配布 (定款第4条第1号)
(1)カレンダー作成 | ポスター展特別賞14作品、入選12作品、佳作12作品すべてで4月始まり、3月終了のカレンダーを作成した。 |
---|---|
(2)カレンダー配布 | 賛助会員校に限ることなく、全市立学校及び横浜国大附属小学校へ3部ずつ配布した。 |
(5)調査研究委託 (定款第4条第1号)
(1)研究委託校・研究主題
(1)学校名 | 横浜市立あかね台中学校 |
---|---|
(2)研究主題 | 「生徒が主体的に考え、健康の保持増進と生活習慣の向上を目指す」 |
(2)研究委託団体・研究主題
(1)団体名 | 横浜市PTA連絡協議会 |
---|---|
(2)研究主題 | 「PTAにできること」~千葉県八街市での交通事故から考える~ 講師:八街市立朝陽小学校 元PTA会長 濱詰 大介 氏 |
調査研究の概要は、会報46号に掲載
(6)安全教育推進団体に対する助成 (定款第4条第5号)
(1)助成対象
PTA及びその他青少年の健全な育成を目指す団体より申請された事業で、理事会が承認したもの。
1) | 単位PTA 232校 1校の上限4万円 | 8,902,665円 |
---|---|---|
2) | 各区・部会PTA連絡協議会 (神奈川区、南区、港南区、保土ヶ谷区、旭区、栄区、泉区、 高校部会、特別支援学校部会) |
1,767,500円 |
3) | 横浜市PTA連絡協議会 | 3,000,000円 |
4) | 横浜市立小学校長会「専門研究」事業 | 300,000円 |
5) | 横浜市立中学校長会指導部・研修部 | 300,000円 |
6) | 特別支援学校長会「専門研究」事業 | 300,000円 |
7) | (一社)横浜すぱいす「横浜の子どもが作る弁当コンクール」「はまみらいラボ子ども会議」 | 300,000円 |
8) | 第2回横浜市小学校マーチングバンド交流会 | 300,000円 |
9) | 第43回 横浜開港祭 応援救護ブース | 300,000円 |
10) | 横浜市立小学校オリパラスポーツフェスティバル | 300,000円 |
11) | (一社)横浜青年会議所「子ども屋台選手権」 | 200,000円 |
12) | 第60回関東甲越地区肢体不自由特別支援学校 PTA連合・校長会 合同研究協議会 神奈川大会 |
200,000円 |
13) | 野島クリスマスキャンプ2024 | 200,000円 |
14) | 第20回 学校給食展示会 | 200,000円 |
15) | ピンクシャツデー2025㏌神奈川 | 150,000円 |
16) | ボッチャ体験学習支援事業 | 100,000円 |
17) | 第41回 横浜港カッターレース | 100,000円 |
18) | 港南メディカルフェスティバル2024 | 100,000円 |
19) | 第9回 未来へつなぐ つづきゆめ駅伝 | 100,000円 |
20) | よこはま学校食育財団「食育推進事業親子料理教室」 | 70,000円 |
(7)負傷見舞金等の給付 (定款第4条第2号)
(1) 学校管理下外
(ア)対 象 | 賛助会員諸学校の幼児児童生徒、保護者、教育ボランティア | |
---|---|---|
(イ)内 容 | 負傷・死亡に対する見舞金・弔慰金、後遺障害見舞金 | |
(ウ)給付状況 | 給付件数 | 1,822件 |
給付金額 | 24,059,341円 | |
振込件数 | 1,406件 | |
振込手数料 | 443,465円 | |
その他件数 | 2件 | |
その他手数料 | 495円 | |
総 計 | 24,503,301円 |
(2) 学校管理下(部活動)
(ア)対 象 | 賛助会員諸学校の生徒 | |
---|---|---|
(イ)内 容 | 部活動中の負傷に対する見舞金 | |
(ウ)給付状況 | 給付件数 | 171件 |
給付金額 | 3,151,413円 | |
振込件数 | 122件 | |
振込手数料 | 39,380円 | |
その他件数 | 0件 | |
その他手数料 | 0円 | |
総 計 | 3,190,793円 |
詳細は 「見舞金等給付状況」参照
(8)供花料等の給付 (定款第4条第6号)
(1)対 象 | 賛助会員諸学校の幼児児童生徒、保護者、教職員 | |
---|---|---|
(2)内 容 | 申請されたが共済給付に該当しない案件の入・通院証明書代、 共済給付に該当しない場合の死亡弔慰金、PTA活動中の教職員の負傷、教職員本人の死亡弔慰金 |
|
(3)給付状況 | 給付件数 | 181件 |
給付金額 | 3,850,570円 | |
振込件数 | 173件 | |
振込手数料 | 70,785円 | |
その他件数 | 0件 | |
その他手数料 | 0円 | |
総 計 | 3,921,355円 |
詳細は 「見舞金等給付状況」参照
(9)修学奨励金の給付 (定款第4条第3号)
(1)対 象
賛助会員諸学校の幼児児童生徒で、経済的事由等により学校長が必要と認めた幼児児童生徒
(2)奨励金額および人数
小学校は156名、中学校は賛助会員校130名、高等学校は各校4名、特別支援学校は各校2名ずつ給付した。
小学校奨励生 | 3万円 | 156人 | 4,680,000円 |
---|---|---|---|
中学校奨励生 | 4万円 | 130人 | 5,200,000円 |
高等学校奨励生 | 6万円 | 20人 | 1,200,000円 |
特別支援学校奨励生 | 4万円 | 24人 | 960,000円 |
修学奨励金の給付人数 | 総計 | 330人 | 12,040,000円 |
---|
(10)啓発活動事業 (定款第4条第1号)
(1)会報46号発行
(2)「ご加入に向けて」(令和7年度版)の発行
(賛助会員諸学校の全世帯)
(3)ホームページの更新
ホームページアドレス https://anshinkai.or.jp
(11)賠償責任補償制度 (定款第4条第4号)
(1)目 的 | 子どもたちの日常生活やPTA活動の遂行における、万が一の賠償事故に備える。 |
---|---|
(2)内 容 | [1]幼児・児童・生徒賠償責任 [2]PTA管理者賠償責任 |
*(一財)横浜市安全教育振興会による団体制度とすることで補償はすべての会員が対象。 | |
(令和6年度 実績) | |
賠償件数 | 21件 |
賠償金額 | 3,599,481円 |