庶務の概要
(1)役員に関する事項
令和6年度末現在
役職名 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
理事長 | 横 田 竜 一 | 平成25年6月21日 | 再 |
副理事長 | 豊 田 則 夫 | 平成28年6月23日 | 再 |
副理事長 | 竹 本 靖 代 | 平成25年6月21日 | 再 |
専務理事 | 小 宮 寛 之 | 令和4年6月24日 | 再 |
常務理事 | 斎 藤 博 栄 | 令和3年6月23日 | 再 |
理事 | 鈴 木 秀 高 | 平成29年6月21日 | 再 |
理事 | 生 田 麻 実 | 平成25年6月21日 | 再 |
理事 | 海 上 良 太 | 平成29年6月21日 | 再 |
理事 | 樋 口 眞砂子 | 平成28年6月23日 | 再 |
理事 | 鈴 木 進 | 令和3年6月23日 | 再 |
理事 | 菅 野 陽 子 | 令和3年6月23日 | 再 |
理事 | 田 川 斉 史 | 令和6年6月26日 | 新 |
理事 | 高 橋 秀 吉 | 令和6年6月26日 | 新 |
理事 | 菊 本 純 | 令和6年6月26日 | 新 |
理事 | 東 隆 幸 | 令和5年6月23日 | 再 |
理事 | 倉 根 美 帆 | 令和5年6月23日 | 再 |
理事 | 犬 尾 陽 子 | 令和6年6月26日 | 新 |
監事 | 江 口 和 良 | 令和6年6月26日 | 新 |
監事 | 髙 杉 陽 子 | 令和5年6月23日 | 再 |
評議員 | 松 本 雅 威 | 令和5年6月23日 | 再 |
評議員 | 竹 山 昭 子 | 令和6年6月26日 | 新 |
評議員 | 大 槻 繁 美 | 平成27年6月18日 | 再 |
評議員 | 𠮷 備 カ ヨ | 令和元年6月25日 | 再 |
評議員 | 松 本 豊 | 令和3年6月23日 | 再 |
評議員 | 荒 木 高 司 | 令和5年6月23日 | 再 |
評議員 | 森 長 秀 彰 | 令和6年6月26日 | 新 |
評議員 | 宇 積 悠 | 令和5年6月23日 | 再 |
(2)職員に関する事項
令和6年度末現在
職名 | 氏名 | 就職年月日 | 担当業務 | 備考 |
---|---|---|---|---|
事務局長 | 小宮 寛之 | R4.04.01 | 事務局全般の掌握 | (兼)専務理事 |
事務局員 | 青木 智 | R2.4.01 | 事業業務部 | |
事務局員 | 西川 雅行 | R6.4.01 | 事業業務部 | |
事務局員 | 小山 恵美 | H21.04.01 | 財務業務部 | |
事務局員 | 打木 憲明 | H27.04.01 | 事業業務引継ぎ |
(3)会議に関する事項
ア 理事会
開催年月日 | 議題 |
開催当日における理事の現在数 及び議決権を行使した理事の数、 並びに議決の結果 |
|
---|---|---|---|
6年6月12日 | 第1回 | ||
1)令和5年度 事業報告に関する件 | 承認 | 現在数17名 出席14名 |
|
2)令和5年度 決算報告に関する件 | 承認 | ||
3)令和5年度 公益目的支出計画実施報告に関する件 | 承認 | ||
4)定時評議員会開催に関する件 | 承認 | ||
6年6月26日 | 第2回 | ||
1) 令和5年度 審査委員選定に関する件 | 承認 | 現在数17名 行使14名 |
|
2)後援名義使用及び助成金申請に関する件 | 承認 | ||
6年7月26日 | 第3回 | ||
1) 後援名義使用及び助成金申請に関する件 | 承認 | 現在数17名 行使13名 |
|
6年9月25日 | 第4回 | ||
1)単位PTA事業助成に関する件 | 承認 | 現在数17名 行使16名 |
|
2)区・部会PTA事業助成に関する件 | 承認 | ||
3)修学奨励金の給付に関する件 | 承認 | ||
4)後援名義使用及び助成金申請に関する件 | 承認 | ||
6年12月11日 | 第5回 | ||
1)単位PTA事業助成(追加分)に関する件 | 承認 | 現在数17名 出席10名 |
|
2)後援名義使用及び助成金申請に関する件 | 承認 | ||
3)令和7年度からの助成事業に関する件 | 承認 | ||
4)評議員会開催に関する件 | 承認 | ||
7年3月21日 | 第6回 | ||
1)後援名義使用及び助成金申請に関する件 | 承認 | 現在数17名 出席15名 |
|
2)令和7年度 事業計画に関する件 | 承認 | ||
3)令和7年度 収支予算に関する件 | 承認 | ||
4)役員賠償保険加入に関する件 | 承認 | ||
5)評議員会(定時)開催に関する件 | 承認 |
イ 評議員会
開催年月日 | 議題 |
開催当日における評議員の現在数 及び議決権を行使した評議員の数、 並びに議決の結果 |
|
---|---|---|---|
6年6月26日 | 第1回 | ||
1)令和5年度事業報告に関する件 | 承認 | 現在数8名 出席6名 |
|
2)令和5年度決算報告に関する件 | 承認 | ||
3)公益目的支出計画実施報告に関する件 | 承認 | ||
4)任期途中での辞任に伴う理事・監事・評議員の選任に関する件 | 承認 | ||
7年3月21日 | 第2回 | ||
1)令和7年度事業計画に関する件 | 承認 | 現在数8名 出席6名 |
|
2)令和7年度収支予算に関する件 | 承認 | ||
3)役員賠償保険加入に関する件 | 承認 |
(4)契約に関する事項
契約締結年月日 | 相手方 | 契約の概要 |
---|---|---|
平成16年8月1日 | サンエス有限会社 | 事務所賃貸借契約 |
平成26年2月19日 | 三井住友海上火災保険(株) | 火災保険、什器備品保険 |
平成26年6月2日 | キャノンマーケティングジャパン(株) | トータルサービス契約 |
平成26年12月1日 | ルートシステム(株) | パソコン機器・データ保守 |
平成29年3月3日 | 日新火災海上保険(株) | 賠償責任保険 |
平成30年3月30日 | SECOM(株) | AED設置 |
平成30年4月2日 | 損保ジャパン | 役員等賠償責任保険、傷害保険、個人情報取扱事業者保険 |
令和6年4月9日 | キャノンシステムアンドサポート | コピー複合機 |
事業報告の附属明細書
令和6年度の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告書内容を補足する重要な事項」に該当する事項は以下の通りです。
1.救急法教室
昨年同様、感染症対策のため参加人数を12名までとし、午前のみの開催とした。年間のうち、2回を保護者からの要望が多かった乳幼児に対する救急法教室として実施することができた。
2.防災安全教室
コロナウイルス感染対策のため参加人数を30名までとし、年間4回を計画したが、12月に予定していた回は、インフルエンザ等の流行もあり、申込の人数が少なく開催を見合わせた。その他の3回については、予定通り行うことができた。
3.負傷見舞金
学校管理下外の負傷見舞金については、昨年と同じような発生件数、給付金額であったが、学校管理下である部活動中の負傷見舞金については、中学校、高等学校からの申請が大幅に減少した。