令和4年度正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
一般財団法人 横浜市安全教育振興会
(単位:円)
科 目 | 令和4年度 |
---|---|
I 一般正味財産増減の部 | |
1.経常増減の部 | |
(1) 経常収益 | |
基本財産運用益 | 67,748 |
特定資産運用益 | 687,678 |
共済掛金・受取会費 | 105,116,500 |
引当金戻入 | 10,362,588 |
雑収益 | 68,258 |
経常収益計 | 116,302,772 |
(2) 経常費用 | |
事業費 | 135,197,772 |
安全教育推進事業 | 4,256,436 |
共済給付事業 | 40,298,543 |
供花料等給付事業 | 3,919,760 |
修学奨励金給付事業 | 12,160,000 |
賠償責任保険事業 | 24,121,728 |
市P連・単位PTA・団体助成事業 | 19,852,942 |
役員報酬 | 3,423,865 |
給料手当 | 12,885,142 |
退職給付費用 | 687,503 |
福利厚生費 | 2,672,196 |
通信運搬費 | 624,331 |
会報発行費 | 2,801,195 |
地代家賃 | 3,665,970 |
諸謝金 | 742,632 |
その他 | 3,085,045 |
管理費 | 11,196,374 |
役員報酬 | 1,778,261 |
給料手当 | 4,091,329 |
退職給付費用 | 218,297 |
福利厚生費 | 848,483 |
通信運搬費 | 198,239 |
会報発行費 | 889,443 |
会議費 | 161,449 |
地代家賃 | 1,164,030 |
諸謝金 | 770,000 |
その他 | 1,076,843 |
経常費用計 | 146,393,662 |
評価損益等調整前当期経常増減額 | △30,090,890 |
評価損益等計 | 0 |
当期経常増減額 | △30,090,890 |
2.経常外増減の部 | |
(1)経常外収益 | |
経常外収益計 | 0 |
(2) 経常外費用 | |
準備金繰入 | 0 |
経常外費用計 | 0 |
当期経常外増減額 | 0 |
当期一般正味財産増減額 | △30,090,890 |
一般正味財産期首残高 | 164,458,506 |
一般正味財産期末残高 | 134,367,616 |
II 指定正味財産増減の部 | |
当期指定正味財産増減額 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 0 |
指定正味財産期末残高 | 0 |
III 正味財産期末残高 | 134,367,616 |