令和5年度正味財産増減計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
一般財団法人 横浜市安全教育振興会
(単位:円)
科 目 | 令和5年度 |
---|---|
I 一般正味財産増減の部 | |
1.経常増減の部 | |
(1) 経常収益 | |
基本財産運用益 | 67,748 |
特定資産運用益 | 689,376 |
共済掛金・受取会費 | 104,178,500 |
引当金戻入 | 10,126,811 |
雑収益 | 468,259 |
経常収益計 | 115,530,694 |
(2) 経常費用 | |
事業費 | 133,341,325 |
安全教育推進事業 | 4,277,360 |
共済給付事業 | 42,292,791 |
供花料等給付事業 | 4,789,760 |
修学奨励金給付事業 | 12,200,000 |
賠償責任保険事業 | 23,925,216 |
市P連・単位PTA・団体助成事業 | 18,475,130 |
役員報酬 | 3,565,373 |
給料手当 | 9,624,520 |
退職給付費用 | 690,007 |
福利厚生費 | 2,480,016 |
通信運搬費 | 522,448 |
会報発行費 | 2,765,144 |
地代家賃 | 3,665,970 |
諸謝金 | 792,632 |
その他 | 3,274,958 |
管理費 | 10,670,903 |
役員報酬 | 2,232,044 |
給料手当 | 3,056,006 |
退職給付費用 | 219,093 |
福利厚生費 | 787,461 |
通信運搬費 | 165,888 |
会報発行費 | 877,996 |
会議費 | 166,984 |
地代家賃 | 1,164,030 |
諸謝金 | 775,000 |
その他 | 1,226,401 |
経常費用計 | 144,012,228 |
評価損益等調整前当期経常増減額 | △28,481,534 |
評価損益等計 | 0 |
当期経常増減額 | △28,481,534 |
2.経常外増減の部 | |
(1)経常外収益 | |
経常外収益計 | 0 |
(2) 経常外費用 | |
準備金繰入 | 0 |
経常外費用計 | 0 |
当期経常外増減額 | 0 |
当期一般正味財産増減額 | △28,481,534 |
一般正味財産期首残高 | 134,367,616 |
一般正味財産期末残高 | 105,886,082 |
II 指定正味財産増減の部 | |
当期指定正味財産増減額 | 0 |
指定正味財産期首残高 | 0 |
指定正味財産期末残高 | 0 |
III 正味財産期末残高 | 105,886,082 |