見舞金等給付状況
令和4年度 共済見舞金等給付一覧表(累計)(支払備金・既発生未報告含む)
令和4年4月1日~令和5年3月24日まで
(単位:円)
給付別種・事由 | 対象 | 給付件数 | 給付額 | |
---|---|---|---|---|
1、児童生徒事故見舞金 | (1)傷害事故 | 児童 | 1,843 | 22,313,200 |
生徒 | 149 | 2,392,175 | ||
(2)障 害 | 児童 | 4 | 124,700 | |
生徒 | 0 | 0 | ||
(3)交通事故 | 児童 | 30 | 92,332 | |
生徒 | 5 | 16,062 | ||
小 計 | 2,031 | 24,938,469 | ||
2、児童生徒弔慰金 | (1)学校管理下外 事故死 |
児童 | 0 | 0 |
生徒 | 0 | 0 | ||
(2)交通事故死 | 児童 | 1 | 200,000 | |
生徒 | 0 | 0 | ||
(3)登下校中の 交通事故死 |
児童 | 0 | 0 | |
生徒 | 0 | 0 | ||
小 計 | 1 | 200,000 | ||
3、PTA主催共催事故見舞金 | (1)傷害事故 | 5 | 119,100 | |
(2)障 害 | 2 | 354,300 | ||
(3)交通事故 | 0 | 0 | ||
(4)事故死 | 0 | 0 | ||
(5)往復途次の交通事故死 | 0 | 0 | ||
(6)病死等 | 0 | 0 | ||
小 計 | 7 | 473,400 | ||
3、学校協力者特別見舞金 | (1)特別負傷見舞金 | 0 | 0 | |
(2)特別交通事故見舞金 | 0 | 0 | ||
(3)死亡弔慰金 | 0 | 0 | ||
小 計 | 0 | 0 | ||
合 計 | 2,039 | 25,611,869 | ||
費目 | 件数 | 金額 | ||
手数料等 | (1)振込手数料 | 1,623 | 499,345 | |
(2)その他手数料 | 1 | 110 | ||
合 計 | 1,624 | 499,455 | ||
支払総額 | 26,111,324 |
令和4年度 学校管理下見舞金給付一覧表(累計)
令和4年4月1日~令和5年3月7日分
(単位:円)
給付別種・事由 | 対象 | 給付件数 | 給付額 | ||
---|---|---|---|---|---|
1、生徒事故見舞金 | (1)傷害事故 | 中学校 | 生徒 | 245 | 3,285,465 |
高等学校 | 51 | 716,478 | |||
特別支援学校 | 0 | 0 | |||
合 計 | 296 | 4,001,943 | |||
費目 | 件数 | 金額 | |||
手数料等 | (1)振込手数料 | 196 | 58,465 | ||
(2)その他手数料 | 0 | 0 | |||
合 計 | 196 | 58,465 | |||
支払総額 | 4,060,408 |
令和4年度 供花料等給付一覧表(累計)(支払備金・既発生未報告含む)
令和4年4月1日~令和5年3月24日まで
(単位:円)
給付別種・事由 | 対象 | 給付件数 | 給付額 | |
---|---|---|---|---|
供花料等 | (1)児童生徒供花料 | 児童 | 6 | 180,000 |
生徒 | 7 | 210,000 | ||
(2)保護者供花料 | 小学校 | 51 | 1,530,000 | |
中学校 | 53 | 1,590,000 | ||
高校・特別支援 | 6 | 180,000 | ||
(3)教職員供花料 | 1 | 30,000 | ||
(4)証明書代等 | 62 | 128,810 | ||
合 計 | 186 | 3,848,810 | ||
費目 | 件数 | 金額 | ||
手数料等 | (1)振込手数料 | 134 | 70,950 | |
(2)その他手数料 | 0 | 0 | ||
合 計 | 134 | 70,950 | ||
支払総額 | 3,919,760 |