横浜市安全教育振興会

Tel:045(662)7835
受付:9:00~17:00 休業日:土日祝
横浜市中区常盤町3丁目25番地 サンビル7階

  1. ホーム
  2. 資料
  3. 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書(予算書)

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

一般財団法人横浜市安全教育振興会

(単位:円)

科目 予算額 前年度予算額 増減
I 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部
(1)経常収益
基本財産運用益 68,000 68,000 0
特定資産運用益 686,000 688,000 △ 2,000
共済掛金・受取会費 105,110,000 105,620,000 △ 510,000
雑収益 68,300 68,300 0
引当金戻入 10,362,588 10,362,588 0
経常収益計 116,294,888 116,806,888 △ 512,000
(2)経常費用
事業費 139,361,989 145,646,697 △ 6,284,708
安全教育推進事業費 6,868,667 7,236,667 368,000
共済・見舞金給付事業 43,700,000 46,020,000 △ 2,320,000
修学奨励金給付事業 12,160,000 12,080,000 80,000
賠償責任保険事業 24,200,000 24,300,000 △ 100,000
市P連・団体助成事業 23,200,000 24,700,000 △ 1,500,000
供花料等給付事業 4,000,000 4,000,000 0
事業管理費 25,233,322 27,310,030 △ 2,076,708
管理費 11,304,000 12,029,868 △ 725,868
経常費用合計 150,665,989 157,676,565 △ 7,010,576
当期経常増減額 △ 34,371,101 △ 40,869,677 6,498,576
2.経常外増減の部
経常外費用 0 0 0
準備金繰入 0 0 0
異常危険準備金繰入 0 0 0
当期一般正味財産増減額 △ 34,371,101 △ 40,869,677 6,498,576
一般正味財産期首残高 164,458,506 164,458,506 0
一般正味財産期末残高 130,087,405 123,588,829 6,498,576
II 指定正味財産増減の部
基本財産評価益 0 0 0
基本財産評価益 0 0 0
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 0 0 0
指定正味財産期末残高 0 0 0
III 正味財産期末残高 130,087,405 123,588,829 6,498,576