事業
(1)安全教室の開催 (定款第4条第1号)
(1)救急法教室
ア 内容 | *基礎的な応急手当の知識 *心肺蘇生法実習 *AEDを用いた応急手当 など |
||
---|---|---|---|
イ 会場 | 当法人 会議室 | ||
ウ 日時 | 第1回 | 令和5年9月4日(月) | 12名 |
第2回 | 令和5年9月11日(月) | 10名 | |
第3回 | 令和5年10月2日(月) | 10名 | |
第4回 | 令和5年10月16日(月) | 11名 | |
第5回 | 令和5年11月13日(月) | 12名 | |
第6回 | 令和5年12月4日(月) | 11名 | |
第7回 | 令和6年1月15日(月) | 11名 |
(2)防災安全教室
ア 内容 | *防災講義 *地震・火災等災害体験・シミュレーション等 |
||
---|---|---|---|
イ 会場 | 横浜市民防災センター | ||
ウ 日時 | 第1回 | 令和5年9月26日(火) | 29名 |
第2回 | 令和5年10月17日(火) | 24名 | |
第3回 | 令和5年11月16日(木) | 12名 | |
第4回 | 令和5年12月20日(水) | 9名 | |
第5回 | 令和6年1月24日(水) | 8名 |
(2)講演会研修会の開催 (定款第4条第1号)
区 部 | 開催日 | 会 場 | 事 業 名 | 講 師 |
---|---|---|---|---|
神奈川 | 11.18 | 横浜銀行アイスリーナ | 区P連の輪 親子で楽しく!アイススケート教室 | |
港南 | 10.25 | 港南スポーツセンター | 救急救命講習会「応急手当てを身につけよう」 | 上永谷消防出張所所長 |
11.10 | 日野小学校 | 役員交流会 | ||
保土ヶ谷 | 11.29 | 旭公会堂 | 講演会「家庭内でのICT教育」 | 竹内 薫 |
磯子 | 1.23 | 磯子公会堂 | 講演会「地域の中で、楽しくストレスを飛ばす子育て」 | 立川 生志 |
戸塚 | 12.10 | 東戸塚小学校 | 活動交流会全体会「親子で科学を楽しもう!!」 | 東京大学サイエンスコミュニケーションサークルCAST |
栄 | 12.1 | 栄公会堂 | 講演会「【戦わないコミュニケーション】〜イライラの感情とうまく付き合う〜」 | 山崎 洋実 |
泉 | 11.11 | 泉公会堂 | 講演会「【戦わないコミュニケーション】〜イライラとうまく付き合う〜」 | 山崎 洋実 |
高校 | 7.1 | 関東学院大学 横浜・関内キャンパス | 夏季講演会「挑戦し続ける精神力」 | 阿部 雅龍 |
11.9 | 鶴見公会堂 | 秋季講演会「はじめて学ぶ多様な性〜LGBTを切り口に多様性を考える〜」 | 進藤 夏葉 | |
特別支援学校 | 9.26 | ろう特別支援学校 | 第一回研修会(進路分科会)「成人後の人権と生活を守る制度について」 | 生田 秀 |
二つ橋高等特別支援学校 | 第一回研修会(広報分科会)「PTA広報作り講座」「子育てご一緒に」 | 武 勝美 | ||
広報誌とくしぶかい 発行 |
(3)ポスター展の開催 (定款第4条第1号)
(1)応募資格 | 賛助会員諸学校の幼児児童生徒 | |
---|---|---|
(2)テーマ | 「健康安全」「環境保全」等に関するもの | |
(3)応募点数 | 595点 10月31日に審査を行い、特別賞14点、入選12点、佳作12点が選出された。 |
|
審査員 | 長谷川 聡 指導主事 | 小中学校企画課指導主事 |
寺澤 みゆき 先生 | 横浜市立小学校図画工作教育研究会会長 (横浜市立緑小学校長) |
|
中澤 務 先生 | 横浜市立中学校美術研究会会長 (横浜市立南高等学校附属中学校長代理) |
|
(4)展示 | 横浜市役所 展示スペース | |
(5)表彰式 | 令和5年12月17(日)13:00~14:15 横浜市役所アトリウム |
(4)カレンダー作成及び配布 (定款第4条第1号)
(1)カレンダー作成 | ポスター展特別賞14作品、入選12作品、佳作12作品すべてで4月始まり、3月終了のカレンダーを作成した。 |
---|---|
(2)カレンダー配布 | 賛助会員校に限ることなく、全市立学校及び横浜国大附属小学校へ3部ずつ配布した。 |
(5)調査研究委託 (定款第4条第1号)
(1)研究委託校・研究主題
(1)学校名 | 横浜市立滝頭小学校 |
---|---|
(2)研究主題 | 「いのちの学習」 ~生命・生き方の授業を通して~ |
(2)研究委託団体・研究主題
(1)団体名 | 横浜市PTA連絡協議会 |
---|---|
(2)研究主題 | 「thinking子育て」~社会での活躍に繋げるために~ 講師:慶応義塾高等学校 野球部監督 森林 貴彦 氏 |
調査研究の概要は、会報45号に掲載
(6)安全教育推進団体に対する助成 (定款第4条第5号)
(1)助成対象
PTA及びその他青少年の健全な育成を目指す団体より申請された事業で、理事会が承認したもの。
1) | 単位PTA 239校 1校の上限4万円 | 9,435,130円 |
---|---|---|
2) | 各区・部会PTA連絡協議会 (神奈川区、港南区、保土ヶ谷、磯子区、戸塚区、栄区、泉区、 高校部会、特別支援学校部会) |
1,800,000円 |
3) | 横浜市PTA連絡協議会 | 3,000,000円 |
4) | 横浜市立小学校長会「専門研究」事業 | 300,000円 |
5) | 横浜市立中学校長会指導部・研修部 | 300,000円 |
6) | 特別支援学校長会「専門研究」事業 | 300,000円 |
7) | (一社)横浜すぱいす「横浜の子どもが作る弁当コンクール」「はまみらいラボ子ども会議」 | 300,000円 |
8) | 第1回横浜市小学校マーチングバンド交流会 | 300,000円 |
9) | 第42回 横浜開港祭 学生サミット2023 | 300,000円 |
10) | 横浜市立小学校オリパラスポーツフェスティバル | 300,000円 |
11) | 第8回 未来へつなぐ つづきゆめ駅伝 | 300,000円 |
12) | (一社)横浜青年会議所「はまっ子スクール2023」 | 200,000円 |
13) | 第60回 全国小学校家庭科研究会神奈川大会 | 200,000円 |
14) | 第19回 学校給食展示会 | 200,000円 |
15) | 第56回全国小学校理科研究大会神奈川大会 | 200,000円 |
16) | ボッチャ体験学習支援事業 | 200,000円 |
17) | 野島クリスマスキャンプ2023オータムバージョン | 200,000円 |
18) | ピンクシャツデー2023㏌神奈川 | 150,000円 |
19) | 第40回 横浜港カッターレース | 100,000円 |
20) | (一社)かけはし「子どもキャリア大学」 | 100,000円 |
21) | よこはま学校食育財団「食育推進事業親子料理教室」 | 90,000円 |
(7)負傷見舞金等の給付 (定款第4条第2号)
(1) 学校管理下外
(ア)対 象 | 賛助会員諸学校の幼児児童生徒、保護者、教育ボランティア | |
---|---|---|
(イ)内 容 | 負傷、死亡に対する見舞金・弔慰金、後遺障害見舞金 | |
(ウ)給付状況 | 給付件数 | 1,973件 |
給付金額 | 24,197,433円 | |
振込件数 | 1,584件 | |
振込手数料 | 490,930円 | |
その他件数 | 3件 | |
その他手数料 | 1,485円 | |
総 計 | 24,689,848円 |
(2) 学校管理下(部活動)
(ア)対 象 | 賛助会員諸学校の生徒 | |
---|---|---|
(イ)内 容 | 部活動中の負傷に対する見舞金 | |
(ウ)給付状況 | 給付件数 | 423件 |
給付金額 | 6,398,141円 | |
振込件数 | 239件 | |
振込手数料 | 77,385円 | |
その他件数 | 2件 | |
その他手数料 | 495円 | |
総 計 | 6,476,021円 |
詳細は 「見舞金等給付状況」参照
(8)供花料等の給付 (定款第4条第6号)
(1)対 象 | 賛助会員諸学校の幼児児童生徒、保護者、教職員 | |
---|---|---|
(2)内 容 | 申請されたが共済給付に該当しない案件の入・通院証明書代、 共済給付に該当しない場合の死亡弔慰金、PTA活動中の教職員の負傷、教職員本人の死亡弔慰金 |
|
(3)給付状況 | 給付件数 | 201件 |
給付金額 | 4,709,900円 | |
振込件数 | 141件 | |
振込手数料 | 79,860円 | |
その他件数 | 0件 | |
その他手数料 | 0円 | |
総 計 | 4,789,760円 |
詳細は 「見舞金等給付状況」参照
(9)修学奨励金の給付 (定款第4条第3号)
(1)対 象
賛助会員諸学校の幼児児童生徒で、経済的事由等により学校長が必要と認めた幼児児童生徒
(2)奨励金額および人数
小小学校は156名、中学校は全賛助会員校134名、高等学校は各校4名、特別支援学校は各校2名ずつ給付した。
小学校奨励生 | 3万円 | 156人 | 4,680,000円 |
---|---|---|---|
中学校奨励生 | 4万円 | 134人 | 5,360,000円 |
高等学校奨励生 | 6万円 | 20人 | 1,200,000円 |
特別支援学校奨励生 | 4万円 | 24人 | 960,000円 |
修学奨励金の給付人数 | 総計 | 334人 | 12,200,000円 |
---|
(10)啓発活動事業 (定款第4条第1号)
(1)会報45号発行
(2)「ご加入に向けて」(令和6年度版)の発行
(賛助会員諸学校の全世帯)
(3)ホームページの更新
ホームページアドレス http://anshinkai.or.jp
(11)賠償責任補償制度 (定款第4条第4号)
(1)目 的 | 子どもたちの日常生活やPTA活動の遂行における、万が一の賠償事故に備える。 |
---|---|
(2)内 容 | [1]幼児・児童・生徒賠償責任 [2]PTA管理者賠償責任 |
*(一財)横浜市安全教育振興会による団体制度とすることで補償はすべての会員が対象。 | |
(令和5年度 実績) | |
賠償件数 | 46件 |
賠償金額 | 7,068,860円 |